<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Für Jungs, Jungen, junge Männer - Webjungs.de&#187; Killerspiele</title>
	<atom:link href="http://webjungs.de/tag/killerspiele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webjungs.de</link>
	<description>Informationen für die Männer von morgen und Erwachsenen von heute.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Studien: Gewaltgames machen klüger, Denkspiele nicht</title>
		<link>http://webjungs.de/junge-maenner/gewalt-junge-maenner/studien-gewaltgames-machen-kluger-denkspiele-nicht/</link>
		<comments>http://webjungs.de/junge-maenner/gewalt-junge-maenner/studien-gewaltgames-machen-kluger-denkspiele-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 12:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Woczelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewalt?!]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Killerspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungs.de/jungs-junge-maenner/studien-gewaltgames-machen-kluger-denkspiele-nicht/</guid>
		<description><![CDATA[Computerspiele haben bekanntlich ihre Pros und Contras. Gerade beim Vergleich von Denkspielen und Ego-Shootern könnten die Meinungen und Vorstellungen über ihre Wirkung nicht weiter auseinandergehen. Dass es sich dabei jedoch häufig um Vorurteile und bloße Vermutungen handelt, zeigen zwei voneinander unabhängige Studien. Nicht Denkspiele machen ihre Spieler klüger, sondern Gewaltspiele, so die gewonnene Erkenntnis. Videogames, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webjungs.de/junge-maenner/gewalt-junge-maenner/studien-gewaltgames-machen-kluger-denkspiele-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschung über Amok-Taten</title>
		<link>http://webjungs.de/jungs/gewalt-jungs/forschung-uber-amok-taten/</link>
		<comments>http://webjungs.de/jungs/gewalt-jungs/forschung-uber-amok-taten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewalt?!]]></category>
		<category><![CDATA[Amok]]></category>
		<category><![CDATA[Killerspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungs.de/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Amokläufe an Schulen sind selten. In Deutschland gibt es etwa einen vollendeten Fall pro Jahr. Für Wissenschaftler heißt das: Statistisch verlässliche Aussagen über potenzielle Folgetäter sind schwierig zu treffen. Dennoch gibt es Möglichkeiten für eine Risikoeinschätzung, sagt Prof. Reinmar du Bois, Leiter der Klinik für Kinderpsychiatrie am Stuttgarter Olgahospital. „Alle bisherigen Amokläufer hatten schwerwiegende psychiatrische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webjungs.de/jungs/gewalt-jungs/forschung-uber-amok-taten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

