<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Für Jungs, Jungen, junge Männer - Webjungs.de&#187; junge Männer</title>
	<atom:link href="http://webjungs.de/tag/junge-manner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webjungs.de</link>
	<description>Informationen für die Männer von morgen und Erwachsenen von heute.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schulabbrecherquote sinkt &#8211; Mehr Jungen betroffen &#8211; sueddeutsche.de</title>
		<link>http://webjungs.de/emanzipation/schulabbrecherquote-sinkt-mehr-jungen-betroffen-sueddeutsche-de/</link>
		<comments>http://webjungs.de/emanzipation/schulabbrecherquote-sinkt-mehr-jungen-betroffen-sueddeutsche-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Woczelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eman(n)zipation]]></category>
		<category><![CDATA[junge Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Jungenbenachteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungs.de/jungs-junge-maenner/schulabbrecherquote-sinkt-mehr-jungen-betroffen-sueddeutsche-de/</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (dpa) ­ Die Zahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss geht bundesweit langsam zurück. 2008 lag die Schulabbrecherquote bei 7 Prozent &#8211; 2001 betrug sie noch 9,7 Prozent. Das zeigt eine Auswertung von Daten der Statistischen Landesämter durch dpa-RegioData.Betroffen waren im Entlassjahr 2008 insgesamt 64 400 Schüler. Das sind ungefähr so viele Menschen, wie in Fulda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webjungs.de/emanzipation/schulabbrecherquote-sinkt-mehr-jungen-betroffen-sueddeutsche-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jungs, könnt ihr euch ein Leben als Hausmann vorstellen? JETZT.DE</title>
		<link>http://webjungs.de/junge-maenner/schule-beruf_3/jungs-konnt-ihr-euch-ein-leben-als-hausmann-vorstellen-jetztde/</link>
		<comments>http://webjungs.de/junge-maenner/schule-beruf_3/jungs-konnt-ihr-euch-ein-leben-als-hausmann-vorstellen-jetztde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 21:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule oder Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Schule oder Berufswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Sex und Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[junge Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Jungenbenachteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungs.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Beim Surfen im Netz bin ich wieder mal auf die Seite von JETZT.SUEDDEUTSCHE.DE  gestoßen, auf dem am Wochenende diese suggestive Frage gestellt wurde. In dem Artikel &#8211; von eine Redaktuerin geschrieben &#8211;  heißt es geradezu schwärmerisch: Ich habe so einige männliche Bekannte, die das Gedankenspiel nicht unrealistisch bis ziemlich verlockend finden, in Zukunft den modernen Familienmann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webjungs.de/junge-maenner/schule-beruf_3/jungs-konnt-ihr-euch-ein-leben-als-hausmann-vorstellen-jetztde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jungs sind Verlierer, weil &#8230;</title>
		<link>http://webjungs.de/jungs/jungs-erwachsene/jungs-sind-verlierer-weil/</link>
		<comments>http://webjungs.de/jungs/jungs-erwachsene/jungs-sind-verlierer-weil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Woczelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Erwachsenen und wir Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Die Erwachsenen und wir Jungs]]></category>
		<category><![CDATA[junge Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>
		<category><![CDATA[Jungenbenachteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Jungenberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungs.de/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Richtig, manche Jungen sind hyperaktiv, manche haben wohl ADHS etc. doch nicht alle Jungs sind gleich krank, nur weil sie auffallen. Dass Jungen auffällig sind, hängt nicht zuletzt mit der Wahrnehmung zusammen &#8211; zum einen derer, die sie auffällig finden, und ihrer eigenen&#8230; Einen sehr differenzierten Artikel habe ich hier in der WELT gefunden. Einige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webjungs.de/jungs/jungs-erwachsene/jungs-sind-verlierer-weil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krieg im Kopf</title>
		<link>http://webjungs.de/jugendliche-jungs/gewalt-jugendliche/krieg-im-kopf/</link>
		<comments>http://webjungs.de/jugendliche-jungs/gewalt-jugendliche/krieg-im-kopf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 16:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Woczelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewalt?!]]></category>
		<category><![CDATA[Wehrpflicht/Zivi]]></category>
		<category><![CDATA[junge Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsdienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungs.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Wie sich Bundeswehreinsätze und die Bundeswehrwerbung auf junge Männer auswirken&#8230; 3 Teile, die einen das Fürchten lehren können: Teil 1: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=k7RKS2xsf10[/youtube] Teil 2: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wBFSF8dGP-8[/youtube] Teil 3: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uaHlgk6ehwg[/youtube]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webjungs.de/jugendliche-jungs/gewalt-jugendliche/krieg-im-kopf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

