<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Für Jungs, Jungen, junge Männer - Webjungs.de&#187; Neue Medien</title>
	<atom:link href="http://webjungs.de/category/hobbys-spiele/neue-medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webjungs.de</link>
	<description>Informationen für die Männer von morgen und Erwachsenen von heute.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Internet: Leitmedium Nr. 1 bei Jugendlichen und jungen Leuten</title>
		<link>http://webjungs.de/hobbys-spiele/internet-leitmedium-nr-1-bei-jugendlichen-und-jungen-leuten/</link>
		<comments>http://webjungs.de/hobbys-spiele/internet-leitmedium-nr-1-bei-jugendlichen-und-jungen-leuten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Woczelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobbys/Spiele/Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungs.de/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[Demnach nutzen 93 Prozent der Jugendlichen in Deutschland das Internet täglich. Soziale Kommunikationsplattformen gewännen dabei immer mehr an Bedeutung, hieß es. Nur 21 Prozent der &#8220;Generation Netzwerk&#8221; lesen dagegen Zeitungen. Zeitschriften werden nur noch von 6 Prozent der Jugendlichen gelesen. Fernsehen und Radio werden zwar noch viel genutzt, ihre Bedeutung rückt aber deutlich hinter das Internet: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webjungs.de/hobbys-spiele/internet-leitmedium-nr-1-bei-jugendlichen-und-jungen-leuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Jugendliche geben zuviele Daten preis.</title>
		<link>http://webjungs.de/hobbys-spiele/neue-medien/studie-jugendliche-geben-zuviele-daten-preis/</link>
		<comments>http://webjungs.de/hobbys-spiele/neue-medien/studie-jugendliche-geben-zuviele-daten-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungs.de/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Daneben gaben 28 Prozent an, auch mit mit völlig fremden Personen zu chatten und Name und E-Mail-Adresse weiterzugeben. Von den 28 Prozent gab wiederum fast jeder Fünfte an, Fotos an Fremde zu posten und 12 Prozent sendeten sogar ihre Mobilfunknummer. Insbesondere Mädchen waren der Umfrage unter insgesamt 1357 Teilnehmern zufolge argloser als Jungs: Während 32 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webjungs.de/hobbys-spiele/neue-medien/studie-jugendliche-geben-zuviele-daten-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jungs können einfach ´ne ganze Menge&#8230;</title>
		<link>http://webjungs.de/hobbys-spiele/neue-medien/jungs-koenen-einfach/</link>
		<comments>http://webjungs.de/hobbys-spiele/neue-medien/jungs-koenen-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Woczelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungs.de/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[Wer immer behauptet, dass Jungs zu nix in der Lage währen, sollte sich mal diesen Youtube-Kanal anehen: Diese Schule rockt&#8230; [youtube nwcCYAzFSEM nolink]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webjungs.de/hobbys-spiele/neue-medien/jungs-koenen-einfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon mal was von &#8220;Diaspora&#8221; gehört? Das neue &#8220;Facebook-open source&#8221;</title>
		<link>http://webjungs.de/hobbys-spiele/neue-medien/schon-mal-was-von-diaspora-gehort-das-neue-facebook-open-source/</link>
		<comments>http://webjungs.de/hobbys-spiele/neue-medien/schon-mal-was-von-diaspora-gehort-das-neue-facebook-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Woczelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungs.de/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Hier gibts interessante Neuigkeiten über den Ideenreichtum von jungen Männern&#8230; Ein Netzwerk ohne Werbung, kontrolliert durch die Nutzer(innen) und alles open source, also mit einem großen Gewinn für die Allgemeinheit. Solche Bestrebungen sollten staatliche Projekte wie &#8220;Neue Wege für Jungs&#8221; einmal fördern und aufgleisen, anstelle die Jungen von heute in Bügelkurse zu schicken&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webjungs.de/hobbys-spiele/neue-medien/schon-mal-was-von-diaspora-gehort-das-neue-facebook-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studien: Gewaltgames machen klüger, Denkspiele nicht</title>
		<link>http://webjungs.de/junge-maenner/gewalt-junge-maenner/studien-gewaltgames-machen-kluger-denkspiele-nicht/</link>
		<comments>http://webjungs.de/junge-maenner/gewalt-junge-maenner/studien-gewaltgames-machen-kluger-denkspiele-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 12:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Woczelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewalt?!]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Killerspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungs.de/jungs-junge-maenner/studien-gewaltgames-machen-kluger-denkspiele-nicht/</guid>
		<description><![CDATA[Computerspiele haben bekanntlich ihre Pros und Contras. Gerade beim Vergleich von Denkspielen und Ego-Shootern könnten die Meinungen und Vorstellungen über ihre Wirkung nicht weiter auseinandergehen. Dass es sich dabei jedoch häufig um Vorurteile und bloße Vermutungen handelt, zeigen zwei voneinander unabhängige Studien. Nicht Denkspiele machen ihre Spieler klüger, sondern Gewaltspiele, so die gewonnene Erkenntnis. Videogames, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webjungs.de/junge-maenner/gewalt-junge-maenner/studien-gewaltgames-machen-kluger-denkspiele-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

